Dólar · TRM
TRM vigente$3.238,88▲ 22,87
TRM del 8 de octubre de 2026. Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia (datos abiertos). Los bancos y las casas de cambio aplican su propio margen. Ver historial →
La TRM vigente, su historial reciente y un conversor entre dólares y pesos.
TRM del 8 de octubre de 2026. Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia (datos abiertos). Los bancos y las casas de cambio aplican su propio margen. Ver historial →
Usa la TRM vigente; no incluye comisiones.
| Vigente desde | TRM | Diferencia |
|---|---|---|
| 8 de octubre de 2026 | $3.238,88 | +22,87 |
| 7 de octubre de 2026 | $3.216,01 | +6,23 |
| 6 de octubre de 2026 | $3.209,78 | −63,71 |
| 3 de octubre de 2026 | $3.273,49 | −34,24 |
| 2 de octubre de 2026 | $3.307,73 | −5,11 |
| 1 de octubre de 2026 | $3.312,84 | −28,39 |
| 30 de septiembre de 2026 | $3.341,23 | −8,40 |
| 29 de septiembre de 2026 | $3.349,63 | +42,77 |
| 26 de septiembre de 2026 | $3.306,86 | −22,75 |
| 25 de septiembre de 2026 | $3.329,61 | +65,22 |
| 24 de septiembre de 2026 | $3.264,39 | — |
La TRM es el promedio ponderado de las operaciones de compra y venta de dólares del mercado cambiario; la certifica la Superintendencia Financiera cada día hábil y rige desde ese día hasta el siguiente hábil. Los bancos y las casas de cambio aplican su propio margen, así que el precio al que compras o vendes puede ser distinto.